<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>fair-finance.at RSS News</title>
		<link>http://www.fair-finance.at/news/news/</link>
		<atom:link href="http://www.fair-finance.at/news/news/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>fair-finance Pressekonferenz 23.2.2012</title>
			<link>http://www.fair-finance.at/news/news/fair-finance-pressekonferenz-23-2-2012/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;9,67% Performance gegen den Trend&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;Gesch&amp;#xE4;ftsjahr und Bilanz 2011 &amp;#x2013; Ausblick 2012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mag. Markus Zeilinger, Gr&amp;#xFC;nder und Vorstandsvorsitzender von fair-finance, zieht gemeinsam mit&amp;#xA0; Vorstandsdirektor G&amp;#xFC;nter H&amp;#xF6;rweg nach dem ersten vollen Gesch&amp;#xE4;ftsjahr Bilanz&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;fair-finance &amp;#x2013; ein &amp;#xFC;beraus erfolgreiches Gesch&amp;#xE4;ftsjahr 2011&amp;#x2013; Zahlen und Fakten&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Gr&amp;#xFC;nde f&amp;#xFC;r ein Spitzenergebnis entgegen dem Trend&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Antrag auf Gesetzespr&amp;#xFC;fung an den VfGH&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Positiver Ausblick 2012&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Donnerstag, 23.2.2012, 09:30 Uhr - &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;SKY&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;Cafe Restaurant &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;#xA0;&amp;#x2013; Business Corner, K&amp;#xE4;rntner Stra&amp;#xDF;e 19, 1010 Wien&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.fair-finance.at/news/news/fair-finance-pressekonferenz-23-2-2012/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>POP 2012</title>
			<link>http://www.fair-finance.at/news/news/pop-2012/</link>
			<description>&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;PoP 2012 - Power of People&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;9. Jahresforum f&amp;#xFC;r die &amp;#xF6;sterreichische Personalwirtschaft&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;Mit Auftakt zum betrieblichen Sozialpreis 2012. &lt;a href=&quot;http://www.fair-finance.at/assets/Downloads/Informationen/PoP-2012-PE.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Mehr...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.fair-finance.at/news/news/pop-2012/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Volatile Finanzmärkte</title>
			<link>http://www.fair-finance.at/news/news/volatile-finanzmaerkte/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Eine m&amp;#xF6;gliche Zahlungsunf&amp;#xE4;higkeit Griechenlands und ihre Auswirkung f&amp;#xFC;r unsere KundInnen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Wahrscheinlichkeit, dass Griechenland seine Staatschulden nicht zur G&amp;#xE4;nze bedienen wird k&amp;#xF6;nnen, steigt leider unver&amp;#xE4;ndert. Damit verbunden werden die Finanzm&amp;#xE4;rkte von Rezessions&amp;#xE4;ngsten und der Sorge um eine nachhaltige Bedienung der Staatsschulden weiterer L&amp;#xE4;nder, sowie von Bedenken hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung und der Liquidit&amp;#xE4;t von Banken dominiert. Die weitere Entwicklung und m&amp;#xF6;gliche Konsequenzen sind schwer absch&amp;#xE4;tzbar. Sicher erscheint, dass die hohe Volatilit&amp;#xE4;t erhalten bleibt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das Veranlagungsportfolio&amp;#xA0; der fair-finance Vorsorgekasse ist konservativ ausgestaltet. Dies bedeutet, dass Anleihen mit etwa 90 % im Portfolio gewichtet sind. Innerhalb dieser Assetklasse sind wir ausschlie&amp;#xDF;lich entweder in die fundamental sehr soliden Staaten &amp;#xD6;sterreich, Schweden und Norwegen investiert, beziehungsweise setzten wir auf eine &amp;#xFC;berschaubare Anzahl ausgew&amp;#xE4;hlter Unternehmensanleihen. Dar&amp;#xFC;ber hinaus erscheint uns die &amp;#x201E;held to maturity Bewertung&amp;#x201C; (HTM) ein geeignetes Instrument zur Minderung &amp;#xA0;der Volatilit&amp;#xE4;t und zur Sicherung eines stabilen Ertrages zu sein. &amp;#xA0;Lediglich im Bereich der Aktien, den wir mit weniger als 10 % untergewichtet halten, sind wir den Entwicklungen des Gesamtmarktes ausgesetzt. In Anbetracht der Kursentwicklung des Euro halten wir taktisch etwa 15% des Portfolios in Fremdw&amp;#xE4;hrungen insbesondere in Schweden- und Norwegenkronen. Diese in der Branche der Betrieblichen Vorsorgekassen un&amp;#xFC;bliche Ausgestaltung des Veranlagungsportfolios hat sich in den vergangenen Monaten als sehr erfolgreich erwiesen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wir werden das weltweite politische und wirtschaftliche Geschehen weiterhin intensiv beobachten, sehen unser Veranlagungsportfolio aber strategisch und taktisch gut aufgestellt.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.fair-finance.at/news/news/volatile-finanzmaerkte/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>GLS Bank des Jahres 2011</title>
			<link>http://www.fair-finance.at/news/news/gls-bank-des-jahres-2011/</link>
			<description>&lt;p&gt;Unsere&amp;#xA0;Miteigent&amp;#xFC;merin GLS Bank wurde&amp;#xA0;von Verbraucherinnen und Verbrauchern&amp;#xA0;in einer Online-Befragung&amp;#xA0;von&amp;#xA0;B&amp;#xF6;rse-Online und n-tv zur &quot;Bank des Jahres 2011&quot; gek&amp;#xFC;rt. &lt;a href=&quot;http://www.fair-finance.at/assets/Downloads/Informationen/GLSBank-des-Jahres-2011Brse-online.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;zum Artikel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.fair-finance.at/news/news/gls-bank-des-jahres-2011/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>fair-finance Mindestzinsgarantie 2012</title>
			<link>http://www.fair-finance.at/news/news/fair-finance-mindestzinsgarantie-2012/</link>
			<description>&lt;h1&gt;2,25%&amp;#xA0;Mindestzinsgarantie f&amp;#xFC;r 2012&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;In der 6. Aufsichtsratsitzung der&amp;#xA0;fair-finance Vorsorgekasse AG am 18.05.2011, wurde einstimmig beschlossen, die H&amp;#xF6;he der Zinsgarantie f&amp;#xFC;r das Jahr 2012 unver&amp;#xE4;ndert mit 2,25 % beizubehalten.&amp;#xA0;Mag. Markus Zeilinger&amp;#xA0;dazu:&amp;#xA0;&quot;Die Mindestzinsgarantie von fair-finance liegt somit &amp;#xFC;ber dem garantierten Rechnungzins der Lebensversicherungen, welcher mit April 2011 auf 2% gesenkt wurde.&quot;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.fair-finance.at/news/news/fair-finance-mindestzinsgarantie-2012/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
